| state | freddie_mac_date | 30_year_mortgage_fixed | mortgage_rate_mm_direction | mortgage_rate_mm | zillow_date | home_value | forecastyoypctchange_rounded | forecastyoypctchange | 20_down_cost_rounded | city1_affordable | city1_affordable_home_value | city2_affordable | city2_affordable_home_value | city3_affordable | city3_affordable_home_value | market_heat_index | market_condition | realtor_date | median_days_on_market | median_days_on_market_mm_direction | median_days_on_market_mm | median_sale_price |
| united_states | 6.21% | November 30, 2025 | $359,241 | 2.00% | $90,700 | Johnstown | $122,763 | Danville | $56,687 | Fort Dodge | $121,548 | 48 | neutral market | November 1, 2025 | 64 | up | 7% | $453,308 | ||||
| alabama | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $231,050 | 1.0% | 0.97% | $58,300 | Anniston | $183,918 | Montgomery | $187,534 | West End-Cobb Town | $53,405 | 33 | buyer's market | November 1, 2025 | 71 | up | 1% | $291,700 |
| alaska | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $375,626 | -0.3% | 0.30% | $81,100 | Fairbanks | $300,436 | Anchorage | $308,477 | Meadow Lakes | $328,808 | 50 | neutral market | November 1, 2025 | 79 | up | 14% | $405,600 |
| arizona | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $417,884 | 1.8% | 1.75% | $91,800 | Douglas | $160,400 | Globe | $221,052 | Sierra Vista | $261,456 | 40 | buyer's market | November 1, 2025 | 64 | up | 2% | $459,200 |
| arkansas | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $218,133 | -0.5% | 0.54% | $53,500 | Forrest City | $69,727 | Camden | $94,442 | Pine Bluff | $43,632 | 32 | buyer's market | November 1, 2025 | 68 | up | 3% | $267,300 |
| california | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $754,304 | 0.0% | 0.04% | $172,100 | Ridgecrest | $265,528 | Susanville | $228,116 | Taft | $203,632 | 51 | neutral market | November 1, 2025 | 59 | up | 2% | $860,300 |
| colorado | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $530,756 | 1.8% | 1.78% | $134,200 | Sterling | $241,165 | Trinidad | $236,961 | Pueblo | $297,290 | 36 | buyer's market | November 1, 2025 | 77 | up | 7% | $671,000 |
| connecticut | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $423,727 | 4.3% | 4.28% | $101,000 | Hartford | $104,586 | Colchester | $401,095 | Newington | $341,700 | 62 | seller's market | November 1, 2025 | 45 | up | 10% | $505,200 |
| delaware | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $399,061 | 1.7% | 2.30% | $82,400 | Wilmington | $300,229 | New Castle | $268,502 | Claymont | $297,170 | 54 | neutral market | November 1, 2025 | 64 | up | 12% | $412,000 |
| florida | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $372,356 | 3.1% | 1.72% | $86,700 | Saint Petersburg | $183,536 | Jacksonville | $146,335 | Pensacola | $137,529 | 31 | buyer's market | November 1, 2025 | 81 | down | 5% | $433,400 |
| georgia | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $328,216 | 1.4% | 3.10% | $77,200 | Macon | $237,841 | Albany | $227,465 | Columbus | $148,978 | 32 | buyer's market | November 1, 2025 | 66 | up | 3% | $386,000 |
| hawaii | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $818,553 | 1.7% | 1.38% | $188,900 | Honolulu | $550,560 | Hilo | $513,531 | Pahoa | $289,462 | 35 | buyer's market | November 1, 2025 | 87 | down | 1% | $944,500 |
| idaho | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $462,838 | 2.0% | 3.18% | $103,300 | Blackfoot | $347,770 | Idaho Falls | $351,533 | Pocatello | $322,068 | 37 | buyer's market | November 1, 2025 | 72 | up | 6% | $516,600 |
| illinois | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $278,351 | 3.7% | 2.04% | $61,000 | Danville | $56,687 | Quincy | $126,745 | Rock Island | $121,460 | 43 | buyer's market | November 1, 2025 | 44 | up | 9% | $304,800 |
| indiana | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $248,414 | 2.6% | 3.72% | $55,000 | Evansville | $171,205 | Kokomo | $146,917 | Richmond | $141,899 | 26 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 53 | up | 6% | $275,200 |
| iowa | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $226,684 | 3.2% | 1.69% | $49,500 | Fort Dodge | $121,548 | Waterloo | $88,327 | Davenport | $153,218 | 36 | buyer's market | November 1, 2025 | 60 | up | 3% | $247,400 |
| kansas | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $237,658 | 1.6% | 2.62% | $60,800 | Parsons | $69,277 | Coffeyville | $73,638 | Liberal | $139,338 | 36 | buyer's market | November 1, 2025 | 59 | up | 6% | $304,000 |
| kentucky | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $226,577 | -3.9% | 1.61% | $56,600 | Williamsburg | $105,335 | Ashland | $100,004 | Middlesboro | $99,950 | 25 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 58 | up | 10% | $283,100 |
| louisiana | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $207,502 | 3.5% | 3.93% | $51,100 | Lake Charles | $88,233 | Shreveport | $119,004 | Houma | $184,128 | 41 | buyer's market | November 1, 2025 | 80 | up | 3% | $255,300 |
| maine | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $400,020 | 2.8% | 4.50% | $78,200 | Houlton | $139,571 | Skowhegan | $225,452 | Winslow | $257,892 | 41 | buyer's market | November 1, 2025 | 73 | up | 11% | $391,100 |
| maryland | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $421,988 | 4.5% | 1.52% | $105,300 | Cumberland | $139,702 | Baltimore | $77,913 | Edgewood | $252,767 | 45 | neutral market | November 1, 2025 | 47 | up | 9% | $526,500 |
| massachusetts | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $639,453 | 1.5% | 3.50% | $134,500 | Pittsfield | $292,963 | Springfield | $298,765 | North Adams | $236,751 | 40 | buyer's market | November 1, 2025 | 50 | up | 30% | $672,700 |
| michigan | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $251,876 | 2.4% | 2.85% | $54,600 | Mount Morris | $99,167 | Lansing | $152,386 | Saint Louis | $142,726 | 36 | buyer's market | November 1, 2025 | 50 | up | 8% | $272,900 |
| minnesota | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $337,686 | 2.6% | 2.35% | $74,900 | Thief River Falls | $198,436 | Austin | $175,687 | Fairmont | $169,552 | 44 | neutral market | November 1, 2025 | 51 | up | 10% | $374,600 |
| mississippi | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $187,902 | 4.4% | 1.57% | $53,600 | Jackson | $82,265 | Tupelo | $184,778 | Petal | $209,951 | 35 | buyer's market | November 1, 2025 | 75 | up | 7% | $268,200 |
| missouri | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $255,937 | -1.6% | 2.58% | $57,600 | Kennett | $101,498 | Saint Louis | $39,225 | Sikeston | $145,848 | 38 | buyer's market | November 1, 2025 | 59 | up | 5% | $287,800 |
| montana | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $454,476 | 2.9% | 4.37% | $106,300 | Havre | $224,202 | Miles City | $221,049 | Butte | $263,313 | 36 | buyer's market | November 1, 2025 | 92 | up | 8% | $531,500 |
| nebraska | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $268,460 | 5.3% | 2.49% | $62,100 | North Platte | $192,411 | Lexington | $187,413 | Scottsbluff | $172,267 | 26 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 49 | up | 7% | $310,400 |
| nevada | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $441,355 | 2.5% | 1.41% | $102,600 | Elko | $343,352 | Spring Creek | $378,239 | Winnemucca | $323,621 | 47 | neutral market | November 1, 2025 | 65 | up | 8% | $513,200 |
| new_hampshire | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $493,517 | 4.6% | 5.28% | $103,500 | Nashua | $437,043 | Claremont | $260,694 | Keene | $322,492 | 37 | buyer's market | November 1, 2025 | 58 | up | 14% | $517,600 |
| new_jersey | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $555,465 | -0.6% | 4.60% | $113,000 | Camden | $120,174 | Gloucester City | $228,025 | Trenton | $250,589 | 48 | neutral market | November 1, 2025 | 46 | up | 7% | $565,200 |
| new_mexico | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $309,185 | 1.4% | 0.61% | $81,700 | Portales | $143,369 | Clovis | $154,852 | Hobbs | $168,887 | 46 | neutral market | November 1, 2025 | 82 | up | 5% | $408,400 |
| new_york | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $502,060 | 2.7% | 2.49% | $111,000 | Corning | $164,734 | Endicott | $181,091 | Oneonta | $200,774 | 48 | neutral market | November 1, 2025 | 67 | up | 6% | $555,200 |
| north_carolina | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $329,817 | 0.6% | 2.87% | $80,800 | Rockingham | $125,481 | Mount Olive | $121,264 | Henderson | $117,660 | 27 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 69 | up | 5% | $404,100 |
| north_dakota | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $277,556 | 2.5% | 0.57% | $61,800 | Jamestown | $209,064 | Minot | $245,333 | Devils Lake | $223,442 | 47 | neutral market | November 1, 2025 | 39 | down | 36% | $309,100 |
| ohio | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $236,963 | 2.1% | 2.74% | $53,500 | Lima | $66,181 | Alliance | $151,899 | Ironton | $110,968 | 34 | buyer's market | November 1, 2025 | 46 | up | 6% | $267,400 |
| oklahoma | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $215,627 | 1.3% | 2.09% | $50,900 | Lawton | $113,107 | Enid | $70,352 | Woodward | $122,238 | 31 | buyer's market | November 1, 2025 | 65 | up | 3% | $254,600 |
| oregon | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $490,100 | 1.5% | 1.26% | $104,700 | Pendleton | $283,483 | Hermiston | $335,618 | Klamath Falls | $255,142 | 40 | buyer's market | November 1, 2025 | 82 | up | 6% | $523,300 |
| pennsylvania | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $277,535 | 3.4% | 1.49% | $66,500 | Johnstown | $122,763 | Jeannette | $156,973 | Clairton | $146,328 | 45 | neutral market | November 1, 2025 | 54 | up | 8% | $332,500 |
| rhode_island | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $483,318 | 1.1% | 3.40% | $108,000 | West Warwick | $370,565 | North Providence | $402,382 | Cranston | $386,805 | 60 | seller's market | November 1, 2025 | 40 | up | 8% | $540,200 |
| south_carolina | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $299,502 | 2.4% | 1.13% | $80,200 | Greenwood | $130,581 | Bennettsville | $98,108 | Sumter | $160,924 | 32 | buyer's market | November 1, 2025 | 66 | up | 2% | $401,100 |
| south_dakota | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $310,014 | 3.4% | 2.39% | $68,900 | Huron | $177,070 | Aberdeen | $215,892 | Pierre | $274,895 | 41 | buyer's market | November 1, 2025 | 67 | up | 6% | $344,300 |
| tennessee | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $326,998 | -0.8% | 3.39% | $80,300 | Memphis | $123,076 | Dyersburg | $153,684 | Union City | $142,775 | 27 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 68 | up | 3% | $401,300 |
| texas | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $296,039 | 3.0% | 0.76% | $68,100 | Beaumont | $85,740 | Big Spring | $134,565 | Nederland | $196,711 | 39 | buyer's market | November 1, 2025 | 71 | up | 3% | $340,400 |
| utah | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $526,140 | 2.2% | 2.96% | $125,500 | Vernal | $328,045 | Tooele | $456,558 | Cedar City | $395,934 | 48 | neutral market | November 1, 2025 | 72 | up | 7% | $627,500 |
| vermont | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $382,320 | 1.3% | 2.25% | $87,800 | Bennington | $225,705 | Rutland | $256,955 | Milton | $433,288 | 39 | buyer's market | November 1, 2025 | 79 | up | 10% | $439,100 |
| virginia | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $401,707 | 2.3% | 2.17% | $95,300 | Pulaski | $151,414 | South Boston | $133,643 | Big Stone Gap | $126,702 | 46 | neutral market | November 1, 2025 | 50 | up | 12% | $476,700 |
| washington | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $587,696 | 4.1% | 1.31% | $128,900 | Yakima | $281,987 | Aberdeen | $263,487 | Toppenish | $263,387 | 38 | buyer's market | November 1, 2025 | 64 | up | 10% | $644,300 |
| washington_dc | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $567,340 | 2.3% | 0.20% | $234,800 | 57 | seller's market | November 1, 2025 | 60 | up | 29% | $1,173,800 | ||||||
| west_virginia | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $171,253 | 1.6% | 1.01% | $51,400 | Wheeling | $141,215 | Weirton | $135,959 | Clarksburg | $113,638 | 27 | strong buyer's market | November 1, 2025 | 61 | up | 10% | $257,200 |
| wisconsin | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $318,766 | 1.0% | 4.05% | $68,700 | Merrill | $194,371 | Antigo | $156,529 | Wausau | $207,066 | 46 | neutral market | November 1, 2025 | 47 | up | 7% | $343,500 |
| wyoming | December 18, 2025 | 6.21% | down | 0.80% | November 30, 2025 | $356,688 | 1.60% | $98,000 | Rock Springs | $286,559 | Green River | $291,865 | Gillette | $379,532 | 37 | buyer's market | November 1, 2025 | 84 | up | 13% | $489,900 |
Show more
